Yukon Gear & Axle
Yukon Gear 8.75in Chrysler Axle Bearing Adjuster & Seal Kit
Yukon Gear 8.75in Chrysler Axle Bearing Adjuster & Seal Kit
Regular price
$309.95 USD
Regular price
Sale price
$309.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Yukon axle bearing and seal kits are specially designed for each application and use all high quality bearings and seals.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1961-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
1961-1968 | Chrysler | Imperial | Crown |
1961-1968 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
1963-1973 | Chrysler | New Yorker | Base |
1972-1973 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
1970-1972 | Dodge | Challenger | Base |
1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
1970 | Dodge | Challenger | T/A |
1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
1968-1972 | Dodge | Charger | Base |
1969 | Dodge | Charger | Daytona |
1968-1971 | Dodge | Charger | R/T |
1969 | Dodge | Charger | SE |
1971-1972 | Dodge | Charger | Special Edition |
1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
1968-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
1968-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
1970-1972 | Dodge | Coronet | Base |
1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
1971-1972 | Dodge | Coronet | Crestwood |
1971-1972 | Dodge | Coronet | Custom |
1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
1968-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
1966-1968 | Dodge | Dart | 270 |
1966-1973 | Dodge | Dart | Base |
1969-1973 | Dodge | Dart | Custom |
1971-1972 | Dodge | Dart | Demon |
1971-1972 | Dodge | Dart | Demon 340 |
1966-1969 | Dodge | Dart | GT |
1968-1969 | Dodge | Dart | GTS |
1971-1973 | Dodge | Dart | Special |
1973 | Dodge | Dart | Sport |
1973 | Dodge | Dart | Sport 340 |
1969-1973 | Dodge | Dart | Swinger |
1969-1970 | Dodge | Dart | Swinger 340 |
1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
1965-1973 | Dodge | Monaco | Base |
1963,1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
1963-1973 | Dodge | Polara | Base |
1971 | Dodge | Polara | Brougham |
1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
1970 | Dodge | Polara | Special |
1964-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
1967-1971 | Plymouth | Belvedere | Base |
1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satellite |
1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
1970-1972 | Plymouth | Duster | 340 |
1970-1972 | Plymouth | Duster | Base |
1963-1967 | Plymouth | Fury | Base |
1971 | Plymouth | Fury | Custom |
1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
1970 | Plymouth | Fury | GT |
1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
1963-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
1968,1970-1973 | Plymouth | Fury | Suburban |
1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
1968-1973 | Plymouth | Fury I | Base |
1965-1973 | Plymouth | Fury II | Base |
1965-1973 | Plymouth | Fury III | Base |
1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Base |
1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
1968-1972 | Plymouth | Road Runner | Base |
1968-1972 | Plymouth | Satellite | Base |
1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
1971-1972 | Plymouth | Satellite | Custom |
1971-1972 | Plymouth | Satellite | Regent |
1971-1972 | Plymouth | Satellite | Sebring |
1971-1972 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions






